Standards
適用標準
GB/T261、ASTM D93、ISO 2719
Product advantages
產品優勢
1.采用單片機控制技術,液晶屏顯示;中文人機對話界面,操作方便。 2.液晶顯示屏設置實驗參數,和實時顯示試樣溫度;閃點出現時輕按記錄鍵,即可顯示并保存閃點值。 3.采用高精度傳感器捕捉閃點值,且系統自動記錄;免去人工觀測造成的數據偏差,使數據更加精確可靠。 4.設計新穎,結構小巧;用戶只需配上煤氣或其它民用可燃氣即可進行試驗,使用方便,測試結果準確。 5.帶有快速冷卻功能,能夠提高試驗效率。 6.儀器控制程序自帶A法、B法、C法可選擇,且由系統自動控制升溫速率和攪拌速度,完全符合GB/T 261標準。
Technical Parameter
技術參數
| 工作電源 | AC(220±10%)V 50Hz |
| 整機功耗 | ≤650W |
| 加熱裝置 | (1)爐體為碳化硅材料,功率為600W電熱絲; (2)加熱功率從(0~600)W可調 |
| 試樣升溫速率 | A步驟:(5~6)℃/min; B步驟:(1~1.5)℃/min; C步驟:(2.5~3.5) ℃/min |
| 電動攪拌裝置 | 攪拌電機;傳動方式:軟軸聯結;攪拌葉片規格:8mm×40mm |
| 攪拌速度 | (1)(90~120)r/min,適用于試驗步驟A; (2)(250±10)r/min,適用于試驗步驟B; (3)(90~120) 轉/分,適用于試驗步驟C |
| 標準油杯 | (1)內徑:50.7mm~50.8mm; (2)深度:55.7mm~56.0mm; (3)試油容量刻線深度:33.9mm~34.3mm; (4)試油容量:約70ml |
| 引火氣源 | 管道煤氣或石油液化氣 |
| 適用環境 | 溫度:(15~35)℃,相對濕度:≤85% |
| 外形尺寸 | 340mm×330mm×380mm(長×寬×高) |
| 儀器凈重 | 9kg |





